Panama Fakten
Größe: | 75.517 km2 |
Einwohner: | 2,7 Millionen 36 Einwohner pro km2 |
Sprache: | Spanisch Englisch als Verkehrssprache indianische Sprachen |
Staatsform: | Präsidiale Republik |
Unabhängigkeit: | 03.11.1903 |
Nationalfeiertag: | 03. November |
Hauptstadt: | Panamá City (668.927 Einwohner) |
Religion: | überwiegend Katholizismus Minderheiten von Protestanten, Muslimen, Methodisten und Baptisten |
Ortszeit: | MEZ minus 6 Stunden |
Klima: | Jahresdurchschnittstemperatur: 27°C Tieflagen: feucht-heiß, tropisches Klima westliche Bergregionen: kühleres, frühlingshafteres Klima beste Reisezeit: Mitte Dezember bis Mitte März (= Trockenzeit) |
Höchster Punkt: | Chiriquí (3475 m) |
Längster Fluss: | Río Bayano (170 km) |
Währung: |
Balboa (B/.) 1 B/. = 100 Centésimos Wechselkurs (Stand: 03.04.2002): 1 B/. = 1,14 € Der US $ wird ebenfalls als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Empfohlen werden US$-Noten oder US$-Reiseschecks. Internationale Kreditkarten werden häufig in größeren Hotels, Restaurants oder bei Mietwagenunternehmen akzeptiert. |
Verkehr: | Rechtsverkehr internationaler Führerschein erforderlich für Touristen |
Trinkgeld: | 5 – 10% der Rechnung in Restaurants ansonsten 0,5 – 1 US $ für Kofferträger, Hotelboys etc. Taxifahrer erwarten kein Trinkgeld. |
Netzspannung: | 120 V (60 Hz) |
Öffnungszeiten: | Banken:
Mo – Fr 08.00 – 13.30 Uhr, Sa 08.30 – 12.00 Uhr Geschäfte: Mo – Sa 08.00 – 18.00 Uhr |
Kleidung: | Freizeitbekleidung ist fast überall akzeptiert. |
Wissenswertes: | - Begrüßung erfolgt per Handschlag. – In Panama ist eine interessante Mischung aus spanischem und amerikanischem Lebensstil zu erleben. |